1º SORTEIO
![]() |
Valor Líquido de R$ 5.000,00.
|
DEZENAS: 17 42 35 46 60 23 30 39 53 51 20 55 44 28 21 10 58 07 33 06 25 18 02 59 29 14 03 43 11 40 50 54 41 08 31 12 34 01
Título: 107.944 Nome: ANA JULIA S DA RESSUREIÇÃO End.: RUA 4, Nº53 - SANTO ANTONIO Cidade: ITABUNA-BA |
![]() |
Valor Líquido de R$ 5.000,00.
|
DEZENAS: 39 03 07 15 21 24 12 50 18 49 35 08 47 32 10 33 60 23 44 53 40 58 48 14 54 34 02 22 56 43 20 25 17 30 41 05 01 19 27 37
Título: 022.878 Nome: REGINA C DOS SANTOS End.: RUA DA AREIA - CENTRO Cidade: ITAJUIPE-BA | Título: 095.967 Nome: GILMARA SANTOS SILVA End.: AVENIDA LOTUS, Nº396 - NELSON COSTA Cidade: ILHÉUS-BA |
![]() |
Valor Líquido de R$ 7.500,00.
|
DEZENAS: 28 23 35 13 08 42 32 51 37 25 26 38 18 59 17 04 29 39 50 34 41 54 12 46 20 03 30 33 07 57 10 05 19 06 56 14 43 36
Título: 077.497 Nome: SELMA ALVES BARRETO End.: RV, Nº16 - LT SINVA Cidade: ITORORO-BA |
![]() |
Valor Líquido de R$ 50.000,00.
|
DEZENAS: 39 05 22 35 41 15 01 08 07 50 55 49 47 59 17 13 36 10 25 54 09 18 27 29 44 03 56 21 16 11 24 19 37 31 52 12 28 06
Título: 077.583 Nome: ADRIELE SANTOS DE LIMA End.: CORREGO - ZONA RURAL Cidade: MUTUIPE-BA | Título: 108.166 Nome: CRISTIANE SANTOS COSTA End.: RUA JOÃO TELES, Nº06 - SANTA INÊS Cidade: ITABUNA-BA |
![]() |
20 Prêmios no valor líquido total de R$ 400,00 (cada).
|
Título Nº | Contemplado / Endereço | Cidade / Bairro | Vendedor |
---|---|---|---|
110.793 | LUIZ CARLOS DA SILVA RUA ROÇA DO POVO | ITABUNA-BA FERRADAS | |
109.220 | VALDEMIR PEREIRA RUA VILA NOVA, Nº395 | ITABUNA-BA PEDRO JERONIMO | |
109.488 | JESSICA ROCHA SILVA RUA COLATINA, Nº282 | ITABUNA-BA SANTA CLARA | |
044.530 | RONALDO MARTINS SANTOS RUA JOSE FRANCISCO SALES, Nº297 | BUERAREMA-BA CENTRO | |
055.116 | LINDINALVO BARBOSA MATOS RUA MINAS GERAIS, Nº162 | ITABUNA-BA CALIFORNIA | |
058.908 | JOANA PEREIRA OLIVEIRA RUA 7 DE SETEMBRO, Nº43 | ITABUNA-BA LOMANTO | |
019.948 | CRISTIELE DOS SANTOS 1º TRAVESSA MANUEL PAULO, Nº04 | ITABUNA-BA N. LOMANTO | |
020.624 | ADEMAR SANTOS ESQUINA BAR | JUSSARI-BA CENTRO | |
099.785 | GEDEILTON O CUNHA RUA CASTRO ALVES, Nº190 | COARACI-BA JARDIM CAJUEIRO | |
031.087 | ROSILDA DE JESUS SANTOS RUA ADRIANO MACEDO, Nº256 | IBICARAI-BA SEMPRE VIVA | |
015.967 | DIEGO LOURO DE FIGUEIREDO RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº181 | ILHÉUS-BA BANCO DA VITORIA | |
075.484 | EDNEY LINO DOS SANTOS CAMPOS TOURINHO, Nº31 | PORTO SEGURO-BA VILA VALDETE | |
088.678 | DEROALDO PEREIRA DO NASCIMENTO RUA CANAL, Nº30 | ITACARE-BA SANTO ANTONIO | |
006.857 | DEBORAH ALMEIDA SILVA RUA ALTO S LUIZ, Nº79 | ILHÉUS-BA TERESOPOLIS | |
035.313 | MARIA SENHORA LIMA SANTOS RUA ALTO DA BOA VISTA, SN | ILHÉUS-BA RIBEIRA D PEDRAS | |
116.061 | ANTONIO JOSE MENDES ALVAIA RUA VIRIATO LOBO, Nº1050 | SANTO ANTONIO DE JESUS-BA CAJUEIRO | |
117.912 | LUCIENE DE SOUZA B CARVALHO RUA GUARANI, Nº214 | TEIXEIRA DE FREITAS-BA CENTRO | |
060.608 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA ALTO DOS EUCALIPTOS, Nº04 | ITABUNA-BA SANTO ANTONIO | |
067.407 | LUCILEILE OLIVEIRA RUA ANTONIO MUNIZ, Nº146 | ITABUNA-BA CENTRO | |
125.750 | RONALDO SANTOS RUA 3, Nº10 | ITABUNA-BA VILA ANALIA | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário