| Pesquisas no Estado da Bahia - Eleições 2006:* | ||||
| Pesquisa para governador da Bahia - Primeiro turno | ||||
| Candidato | 24/07 | 05/08 | 13/08 | 10/09 |
| Paulo Souto - PFL | 56% | 56,3% | 52% | 50% |
| Jacques Wagner - PT | 13% | 21,2% | 16% | 26% |
| Indecisos, Brancos e Nulos | 23% | 9,2% | 27% | 19% |
| Pesquisa para governador da Bahia - Segundo turno - Souto x Jacques Wagner | ||||
| Paulo Souto - PFL | 64% | 60,1% | 59% | 54% |
| Jacques Wagner - PT | 17% | 26,1% | 20% | 32% |
| Indecisos, Brancos e Nulos | 19% | 13,8% | 21% | 14% |
| Pesquisa para senador da Bahia | ||||
| João Durval - PDT | 28% | 32% | 27% | - |
| Imbassahy - PSDB | 25% | 32,4% | 24% | - |
| José Maria - PCO | 3% | 1,4% | 3% | - |
| Indecisos, Brancos e Nulos | 37% | 27,3% | 37% | - |
| Dados das pesquisas na Bahia: Instituto - Data - Nº de entrevistas - Registro - Margem de erro Ibope | 11/08 a 13/08 | 1.008 | TRE-BA | 16772/2006 | 3 pontos Ibope | 11/08 a 13/08 | 1.008 | TRE-BA | 16772/2006 | 3 pontos Campus | 01/08 a 05/08 | 1.029 | TRE-BA 15692/2006 | 3,1 pontos Ibope | 22/07 a 24/07 | 1.008 | TRE-BA 13905/2006 | 3 pontos | ||||
* O Duplipensar.net não se responsabiliza pelos números e metedologia das pesquisas de opinião divulgados no site. Este são de inteira responsabilidade dos institutos de pesquisa mencionados.
• Site oficial do governo da Bahia
Nenhum comentário:
Postar um comentário